상품명 | DASYLab® Series |
---|---|
제품 정보 | Icon-Based Data Acquisition, Graphics, Control, and Analysis Software |
소비자가 | |
판매가 | 4,260,800원 (부가세포함) |
제조사 | MCC |
상품준비기간 | [해외] 평균 4주 이상 |
적립금 | 1% (42,610P) |
SNS 상품홍보 | |
---|
Model | |
---|---|
![]() |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
DASYLab 데이터 수집(DAQ) 소프트웨어는 프로그래밍 없이
복잡한 애플리케이션을 빠르고 쉽게 개발할 수 있는 도구와 기능을 제공합니다.
이 소프트웨어는 맞춤형 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)를 생성하기 위한
실시간 분석, 제어 및 그래픽 도구를 제공하고 대부분의 MCC 장치를 지원하며
20개 이상의 공급업체의 하드웨어도 지원합니다.
DASYLab 2020 시작하기: YouTube에서 이 비디오를 보려면 여기를 클릭하십시오.
· 프로그래밍 없이 복잡한 애플리케이션을 빠르고 쉽게 생성
· 실시간 데이터 수집, 분석, 제어 및 표시 기능
· 표준 실시간 디스플레이(차트, 미터, 그래프)
· 맞춤형 사용자 인터페이스 및 보고서를 위한 최대 200개의 레이아웃
· 여러 모니터에 레이아웃 표시
· 통계 및 FFT 분석을 포함한 완전한 계산 기능 라이브러리
· 간단한 데이터 로깅에서 고급 신호 분석까지 4단계 기능
· 복잡한 상태 기반 시나리오를 위한 상태 머신 기능
· Worksheet Sequencer를 사용하면 여러 워크시트의 실행을 제어할 수 있습니다.
· 스크립트 기능을 사용하면 오픈 소스 Python™을 사용하여 사용자 정의 함수를 만들 수 있습니다.
· 직렬, OPC, ODBC, MODBUS, IVI 및 TCP/IP 기반 장치에 연결
· MCC, Data Translation®, IOtech®, National Instruments™ 및 기타 공급업체용 드라이버
· 하나의 테스트에서 아날로그, 디지털 및 카운터 입력 및 출력 결합
· Black Box 모듈로 재사용 가능한 코드 블록을 간단하게 생성
· 여러 장치에서 512개 이상의 채널
· 지원되는 운영 체제: Windows® 10/8.1/7
어떤 버전이 가장 적합합니까? DASYLab 버전 비교 차트
부품 번호 | 설명 |
DASYLab® LITE | 아이콘 기반 데이터 수집, 그래픽 및 제어 소프트웨어 |
DASYLab® BASIC | 아이콘 기반 데이터 수집, 그래픽, 제어 및 분석 소프트웨어. 표준 분석 모듈과 무제한 모듈 수를 포함합니다. - 가장 인기있는 |
DASYLab® FULL | 아이콘 기반 데이터 수집, 그래픽, 제어 및 분석 소프트웨어. 모든 DASYLab 기본 기능과 표준 모듈, 200개의 레이아웃 창, 무제한 모듈 수 및 제어 시퀀서를 포함합니다. |
DASYLab® PRO | 아이콘 기반 데이터 수집, 그래픽, 제어 및 분석 소프트웨어. 모든 DASYLab 전체 기능과 고급 신호 분석 및 제어 모듈을 포함합니다. |
DASYLab® RUNTIME | DASYLab Runtime을 사용하면 추가 컴퓨터에서 기존 워크시트 응용 프로그램을 실행할 수 있습니다(호환되는 하드웨어 구성 포함) |
DASYLab® UPGRL2B | DASYLab Lite를 DASYLab Basic(동일 버전)으로 업그레이드 |
DASYLab® UPGRB2F | DASYLab Basic을 DASYLab Full로 업그레이드(동일한 버전) |
DASYLab® UPGRF2P | DASYLab Full을 DASYLab Pro(동일 버전)로 업그레이드 |
DLAB UPD LITE CURR | DASYLab Lite 2020을 DASYLab Lite 최신 버전으로 업데이트 |
DLAB UPD LITE OLD | DASYLab Lite 이전 버전을 DASYLab Lite 최신 버전으로 업데이트 |
DLAB UPD BAS CURR | DASYLab Basic 2020을 DASYLab Basic 최신 버전으로 업데이트 |
DLAB UPD BAS PREV | DASYLab Basic 최신 버전으로 DASYLab Basic 2016 업데이트 |
DLAB UPD BAS OLD | DASYLab Basic 이전 버전을 DASYLab Basic 최신 버전으로 업데이트 |
DLAB UPD FULL CURR | DASYLab Full 2020 업데이트를 DASYLab Full 최신 버전으로 |
DLAB UPD FULL PREV | DASYLab Full 2016에서 DASYLab Full 최신 버전으로 업데이트 |
DLAB UPD FULL OLD | DASYLab 전체 이전 버전을 DASYLab 전체 최신 버전으로 업데이트 |
DLAB UPD PRO CURR | DASYLab Pro 2020을 DASYLab Pro 최신 버전으로 업데이트 |
DLAB UPD PRO PREV | DASYLab Pro 최신 버전으로 DASYLab Pro 2016 업데이트 |
DLAB UPD PRO OLD | DASYLab Pro 이전 버전을 DASYLab Pro 최신 버전으로 업데이트 |
DLAB UPD RT CURR | DASYLab Runtime 2020을 DASYLab Runtime 최신 버전으로 업데이트 |
DLAB UPD RT PREV | DASYLab Runtime 2016을 DASYLab Runtime 최신 버전으로 업데이트 |
DLAB UPD RT OLD | DASYLab Runtime 이전 버전을 DASYLab Runtime 최신 버전으로 업데이트 |
상품의 사용후기를 적어주세요.
게시물이 없습니다