상품명 | USB-5100 Series Simultaneous DAQ |
---|---|
제품 정보 | multifunctional data acquisition device based on high-speed USB2.0 interface |
소비자가 | |
판매가 | 3,759,200원 (부가세포함) |
제조사 | SMACQ |
상품준비기간 | [해외] 평균 4주 이상 |
적립금 | 1% (37,600P) |
SNS 상품홍보 | |
---|
Model | |
---|---|
![]() |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드수량을 선택해주세요.
위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.
상품명 | 상품수 | 가격 |
---|---|---|
USB-5100 Series Simultaneous DAQ |
![]() ![]() |
3759200 (![]() |
할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
Multifunctional data acquisition device
based on high-speed USB2.0 interface
USB-5100 시리즈 데이터 수집 장치는 고속 USB2.0 인터페이스를 기반으로 하는 다기능 데이터 수집 장치입니다.
컴퓨터에 연결하면 연속 고속 신호 수집 및 고속 제어 신호 출력에 사용할 수 있습니다.
USB-5100 시리즈 데이터 수집 장치는 아날로그 및 디지털 신호를 연속적으로 측정하고
중단 없이 데이터를 컴퓨터 하드 드라이브에 저장할 수 있습니다.
또한 디지털 신호 출력, 주기적 반복 신호 출력 및 컴퓨터에 의해 제어되는 고속 무정전 비반복 신호 출력을 제공할 수 있습니다.
Model | Resolution | Sampling rate | Analog Input | Analog Output | Digital Input | Digital Output | Price(VAT포함) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USB-5310 | 12-bit | 250kSa/s/ch | 8-RSE | 4-ch | 8-ch | 8-ch | ₩1,304,000 |
USB-5311 | 12-bit | 500kSa/s/ch | 8-RSE | 4-ch | 8-ch | 8-ch | ₩1,576,800 |
USB-5320 | 12-bit | 250kSa/s/ch | 16-RSE | 4-ch | 2-ch | 2-ch | ₩1,576,800 |
USB-5321 | 12-bit | 500kSa/s/ch | 16-RSE | 4-ch | 2-ch | 2-ch | ₩2,122,400 |
USB-5510 | 14-bit | 250kSa/s/ch | 8-RSE | 4-ch | 8-ch | 8-ch | ₩1,576,800 |
USB-5511 | 14-bit | 500kSa/s/ch | 8-RSE | 4-ch | 8-ch | 8-ch | ₩1,849,600 |
USB-5520 | 14-bit | 250kSa/s/ch | 16-RSE | 4-ch | 2-ch | 2-ch | ₩2,122,400 |
USB-5521 | 14-bit | 500kSa/s/ch | 16-RSE | 4-ch | 2-ch | 2-ch | ₩2,940,800 |
USB-5110 | 16-bit | 250kSa/s/ch | 8-RSE | 4-ch | 8-ch | 8-ch | ₩1,849,600 |
USB-5111 | 16-bit | 500kSa/s/ch | 8-RSE | 4-ch | 8-ch | 8-ch | ₩2,668,000 |
USB-5120 | 16-bit | 250kSa/s/ch | 16-RSE | 4-ch | 2-ch | 2-ch | ₩2,940,800 |
USB-5121 | 16-bit | 500kSa/s/ch | 16-RSE | 4-ch | 2-ch | 2-ch | ₩3,759,200 |
상품의 사용후기를 적어주세요.
게시물이 없습니다