상품명 | USB-5200 Series Simultaneous DAQ |
---|---|
제품 정보 | multifunctional data acquisition device based on high-speed USB2.0 interface |
소비자가 | |
판매가 | 3,595,500원 (부가세포함) |
제조사 | SMACQ |
상품준비기간 | [해외] 평균 4주 이상 |
적립금 | 1% (35,960P) |
SNS 상품홍보 | |
---|
Model | |
---|---|
![]() |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드수량을 선택해주세요.
위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.
상품명 | 상품수 | 가격 |
---|---|---|
USB-5200 Series Simultaneous DAQ |
![]() ![]() |
3595500 (![]() |
할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
Multifunctional data acquisition device
based on high-speed USB2.0 interface
USB-5200 시리즈 데이터 수집 장치는 고속 USB2.0 인터페이스를 기반으로 하는 다기능 데이터 수집 장치입니다.
컴퓨터에 연결하면 연속 고속 신호 수집 및 고속 제어 신호 출력에 사용할 수 있습니다.
USB-5200 시리즈 데이터 수집 장치는 아날로그 및 디지털 신호를 연속적으로 측정하고
중단 없이 데이터를 컴퓨터 하드 드라이브에 저장할 수 있습니다.
또한 디지털 신호 출력, 주기적 반복 신호 출력 및 컴퓨터에 의해 제어되는 고속 무정전 비반복 신호 출력을 제공할 수 있습니다.
Model | Resolution | Sampling rate | Analog Input | Analog Output | Digital Input | Digital Output | Price(KRW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USB-5410 | 12-bit | 250kSa/s/ch | 8-RSE | - | 8-ch | 8-ch | ₩1,140,300 |
USB-5411 | 12-bit | 500kSa/s/ch | 8-RSE | - | 8-ch | 8-ch | ₩1,413,100 |
USB-5420 | 12-bit | 250kSa/s/ch | 16-RSE | - | 2-ch | 2-ch | ₩1,413,100 |
USB-5421 | 12-bit | 500kSa/s/ch | 16-RSE | - | 2-ch | 2-ch | ₩1,958,700 |
USB-5610 | 14-bit | 250kSa/s/ch | 8-RSE | - | 8-ch | 8-ch | ₩1,413,100 |
USB-5611 | 14-bit | 500kSa/s/ch | 8-RSE | - | 8-ch | 8-ch | ₩1,685,900 |
USB-5620 | 14-bit | 250kSa/s/ch | 16-RSE | - | 2-ch | 2-ch | ₩1,958,700 |
USB-5621 | 14-bit | 500kSa/s/ch | 16-RSE | - | 2-ch | 2-ch | ₩2,801,000 |
USB-5210 | 16-bit | 250kSa/s/ch | 8-RSE | - | 8-ch | 8-ch | ₩1,685,900 |
USB-5211 | 16-bit | 500kSa/s/ch | 8-RSE | - | 8-ch | 8-ch | ₩2,504,300 |
USB-5220 | 16-bit | 250kSa/s/ch | 16-RSE | - | 2-ch | 2-ch | ₩2,777,100 |
USB-5221 | 16-bit | 500kSa/s/ch | 16-RSE | - | 2-ch | 2-ch | ₩3,595,500 |
상품의 사용후기를 적어주세요.
게시물이 없습니다